Občutek za stanje na bordu mi je od lani še ostal :), a ob grbinah, ki so se nabrale in "obilnih" izkušnjah je bil kakšen atraktiven padec neizbežen.
A zima bo upam dolga in časa je do spomladi še veliko.
Dnevniki z aktivnosti v naravi. Camino de Santiago, Frances, Del Norte, Primitivo, Via de la Plata, veslanje, Popotovanje po Levstikovi poti, Od Litije do Čateža, plezanje, Pasja ravan Dražgoše, deskanje na snegu, snowboarding, Walk the World, jadranje na deski, windsurfing, Pot ob žici, sup, ostali pohodi, in še kaj...
---- | ---- | ---- | |
---- | ---- | ---- | |
08.12.2012 | Krvavec | :) | 26 |
15.12.2012 | Kranjska Gora | deževna sobota | 22 |
16.12.2012 | Krvavec | megla in gneča | 23 |
17.12.2012 | Krvavec | dopoldne megla | 29 |
19.12.2012 | Kranjska Gora | nočna | 21 |
21.12.2012 | Kranjska Gora | nočna | 21 |
23.12.2012 | Krvavec | 29 | |
25.12.2012 | Kranjska Gora | nočna | 21 |
27.12.2012 | Kranjska Gora | nočna na nos :) | 21 |
07.01.2013 | Krvavec | dopoldne megla - kamenje | 29 |
13.01.2013 | Kranjska Gora | nočna | 21 |
14.01.2012 | Kranjska Gora | 5 dni - 134 | 30 |
15.01.2012 | Kranjska Gora | 5 dni | 30 |
15.01.2013 | Kranjska Gora | 5 dni nočna | 21 |
16.01.2012 | Kranjska Gora | 5 dni | 30 |
16.01.2013 | Kranjska Gora | 5 dni nočna | 21 |
17.01.2012 | Kranjska Gora | 5 dni | 30 |
17.01.2013 | Kranjska Gora | 5 dni nočna | 21 |
18.01.2012 | Kranjska Gora | 5 dni | 30 |
18.01.2013 | Kranjska Gora | 5 dni nočna | 21 |
25.01.2013 | Kranjska Gora | nočna -9 led | 21 |
28.01.2013 | Krvavec | 29 | |
01.02.2013 | Kranjska Gora | nočna | 21 |
08.02.2012 | Vogel | gneča | 26 |
Ni komentarjev:
Objava komentarja